
Модификаторы: различия между версиями
Mixar (обсуждение | вклад) |
Mixar (обсуждение | вклад) (→Летуны) |
||
| Строка 672: | Строка 672: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Затерянный медальон]]100-го уровня: Проведя 30 побед на арене будет наложен один случайный особый бонус на 24 часа: один из который увеличивает доход золота в больших и малых приключениях на 100%''' | + | * '''Артефакт [[Артефакты| Затерянный медальон]]100-го уровня: Проведя 30 побед на арене будет наложен один случайный особый бонус на 24 часа: один из который увеличивает доход золота в больших и малых приключениях на 100%''' |
* '''Уровень. Доход летунов в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png напрямую зависит от их уровня https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png.''' | * '''Уровень. Доход летунов в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png напрямую зависит от их уровня https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png.''' | ||
| − | * [[Икарово гнездо| | + | * '''[[Икарово гнездо|Навык Икаруса "Инструктаж летунов"]], изучается на 9 уровне. Увеличивает доход летунов в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.5 раза.''' |
|} | |} | ||
{| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%" | {| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%" | ||
| Строка 680: | Строка 680: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | * [[Атлантис| | + | * '''[[Атлантис|Золотые головы из Атлантиса]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2-5 раз.''' |
| − | * [[Атлантис| | + | * '''[[Атлантис|Брошь золотейшего Зверолова]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 5-200%.''' |
* '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 1-5 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-60%.''' | * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 1-5 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-60%.''' | ||
* '''[[Моя крепость|Музей в Личной крепости]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 0-100%, в зависимости от количества добытых игроком артефактов.''' | * '''[[Моя крепость|Музей в Личной крепости]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 0-100%, в зависимости от количества добытых игроком артефактов.''' | ||
* '''[[Моя крепость|Уровень постройки "Музей" в личной крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.15 раз.''' | * '''[[Моя крепость|Уровень постройки "Музей" в личной крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.15 раз.''' | ||
| − | * [[Кольца и плащи| | + | * '''[[Кольца и плащи|Плащ]], бонус до 90%.''' |
| − | * [[Шаманские заговоры| | + | * '''[[Шаманские заговоры|Заговор "Нашатырь"]]. Восстанавливает время малых приключений с вероятностью 50%.''' |
| − | * [[Уникальная экипировка| | + | * '''[[Уникальная экипировка|Инкрустированные камни "Кофейный лист"]] https://wiki.botva.ru/images/a/af/Icons_18.png. Увеличивают шанс срабатывания заговора "Нашатырь" до 72.5%''' |
* '''[[Шедевр|Осколки фрески]]. Увеличивают доход золота на 10-50%.''' | * '''[[Шедевр|Осколки фрески]]. Увеличивают доход золота на 10-50%.''' | ||
* '''[[Акция "Майские подарки 2015"|Глиняный голем]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 1-100%.''' | * '''[[Акция "Майские подарки 2015"|Глиняный голем]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 1-100%.''' | ||
| Строка 693: | Строка 693: | ||
* '''[[Акция "Новый год 2016"|Хлыст Летуновода]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 25-50%.''' | * '''[[Акция "Новый год 2016"|Хлыст Летуновода]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 25-50%.''' | ||
* '''[[Моя крепость|Призрак Музея в Личной Крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза. Заменяет бонус, зависящий от количества артефактов.''' | * '''[[Моя крепость|Призрак Музея в Личной Крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза. Заменяет бонус, зависящий от количества артефактов.''' | ||
| − | * [[Инкубатор: Развитие зверушки| | + | * '''[[Инкубатор: Развитие зверушки|Подкова]]. Увеличивает доход в 2 раза с вероятностью 50% и в 4 раза с вероятностью 25%.''' |
| − | * [[Акция "Майские подарки 2014"| | + | * '''[[Акция "Майские подарки 2014"|Артефакт Скатерть-Самобранка]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.5-2 раза.''' |
| − | * [[Сырград| | + | * '''[[Сырград|Красный метеор]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
| − | * [[Школьные поручения| | + | * '''[[Школьные поручения|Дейлик "Правильный Летуновод"]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
| − | * [[Школьные поручения| | + | * '''[[Школьные поручения|Дейлик "Полетели"]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.5 раза.''' |
| − | * [[Эффекты Сундучка Пандоры| | + | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект сундучка Пандоры №44]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза''' |
* '''[[Заморский сундучок Пандоры|Эффект заморского сундучка Пандоры]]. Улучшает эффект Пандоры. Добыча растет в 3, а не в 2 раза.''' | * '''[[Заморский сундучок Пандоры|Эффект заморского сундучка Пандоры]]. Улучшает эффект Пандоры. Добыча растет в 3, а не в 2 раза.''' | ||
* '''[[Братство_Алхимиков:_Обычные_зелья|Зелье неунывающего летуновода]]. Увеличивает количество добываемого летунами {{Золото|}} в больших и малых приключениях на 50%'''. | * '''[[Братство_Алхимиков:_Обычные_зелья|Зелье неунывающего летуновода]]. Увеличивает количество добываемого летунами {{Золото|}} в больших и малых приключениях на 50%'''. | ||
| Строка 736: | Строка 736: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | * [[Кольца и плащи| | + | * '''[[Кольца и плащи|Плащ]], бонус до 90%.''' |
| − | * [[Сырград| | + | * '''[[Сырград|Накопытник Всевластия]], бонус 30%.''' |
* '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 1-6 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-60%.''' | * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 1-6 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-60%.''' | ||
| − | * [[Эйштейнус: Заготовки| | + | * '''[[Эйштейнус: Заготовки|Кольца Расхитителя]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 5-20% каждое.''' |
* '''[[Шедевр|Осколки фрески]]. Увеличивают доход золота на 10-50%.''' | * '''[[Шедевр|Осколки фрески]]. Увеличивают доход золота на 10-50%.''' | ||
* '''[[Акция "Новый год 2016"|Хлыст Летуновода]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 25-50%.''' | * '''[[Акция "Новый год 2016"|Хлыст Летуновода]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 25-50%.''' | ||
| Строка 750: | Строка 750: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | * [[Кольца и плащи| | + | * '''Артефакт [[Артефакты| Кластер Дружбы]], при получении соответствующего бонуса — скидка в {{Золото|}} от 10% до 30% на 24 часа.''' |
| − | * [[Профессии| | + | * '''[[Кольца и плащи|Плащ]], скидка в {{Золото|}} до 30%.''' |
| + | * '''[[Профессии|Профессия]]. Скидка в {{Золото|}} до 39.4%.''' | ||
* '''[[Акция "Майские подарки 2016"|Золотая плита познания]]. Скидка в {{Золото|}} до 30%.''' | * '''[[Акция "Майские подарки 2016"|Золотая плита познания]]. Скидка в {{Золото|}} до 30%.''' | ||
| − | * [[Клановое Святилище| | + | * '''[[Клановое Святилище|Клановое святилище]]. Скидка в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png до 11%.''' |
| − | * [[Акция "Майские подарки 2014"| | + | * '''[[Акция "Майские подарки 2014"|Балалайка]]. Скидка в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png 15-25%''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 768: | Строка 769: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | * [[Атлантис| | + | * '''[[Атлантис|Брошь золотейшего Зверолова]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 5-100%.''' |
| − | * [[Шаманские заговоры| | + | * '''[[Шаманские заговоры|Заговор "Нашатырь"]]. Восстанавливает время малых приключений с вероятностью 50%.''' |
| − | * [[Уникальная экипировка| | + | * '''[[Уникальная экипировка|Инкрустированные камни "Кофейный лист"]] https://wiki.botva.ru/images/a/af/Icons_18.png. Увеличивают шанс срабатывания заговора "Нашатырь" до 72.5%''' |
* '''[[Инкубатор: Приключения|Бои с другими летунами]]. Можно отобрать у другого летуна в малом приключении до 25 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png за бой.''' | * '''[[Инкубатор: Приключения|Бои с другими летунами]]. Можно отобрать у другого летуна в малом приключении до 25 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png за бой.''' | ||
* '''[[Акция "Новый год 2016"|Хлыст Летуновода]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 100-200%.''' | * '''[[Акция "Новый год 2016"|Хлыст Летуновода]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 100-200%.''' | ||
* '''[[Школьные поручения|Дейлик "Транжира"]]. Летуны начинают получать https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png в МП.''' | * '''[[Школьные поручения|Дейлик "Транжира"]]. Летуны начинают получать https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png в МП.''' | ||
| − | * [[Эффекты Сундучка Пандоры| | + | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект сундучка Пандоры №44]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png в 2 раза''' |
* '''[[Заморский сундучок Пандоры|Эффект заморского сундучка Пандоры]]. Улучшает эффект Пандоры. Добыча растет в 3, а не в 2 раза.''' | * '''[[Заморский сундучок Пандоры|Эффект заморского сундучка Пандоры]]. Улучшает эффект Пандоры. Добыча растет в 3, а не в 2 раза.''' | ||
* '''[[Лучшие выпускники|Бонус Лучших Выпускников]]. Выплата из фонда школы в случае победы в защите в размере 8/5/2 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png за первое/второе/третье место, соответственно.''' | * '''[[Лучшие выпускники|Бонус Лучших Выпускников]]. Выплата из фонда школы в случае победы в защите в размере 8/5/2 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png за первое/второе/третье место, соответственно.''' | ||
| Строка 823: | Строка 824: | ||
* '''[[Имбоходик|Большой сыроходный ускоритель для Сыроходика]]. Летуны приносят 10-150 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png за 10 минут малого приключения.''' | * '''[[Имбоходик|Большой сыроходный ускоритель для Сыроходика]]. Летуны приносят 10-150 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png за 10 минут малого приключения.''' | ||
* '''[[Инкубатор: Приключения|Управляющий Малыми Приключениями]]. Удваивает эффект Большого сыроходного ускорителя.''' | * '''[[Инкубатор: Приключения|Управляющий Малыми Приключениями]]. Удваивает эффект Большого сыроходного ускорителя.''' | ||
| − | * [[Шаманские заговоры| | + | * '''[[Шаманские заговоры|Заговор "Нашатырь"]]. Восстанавливает время малых приключений с вероятностью 50%.''' |
| − | * [[Уникальная экипировка| | + | * '''[[Уникальная экипировка|Инкрустированные камни "Кофейный лист"]] https://wiki.botva.ru/images/a/af/Icons_18.png. Увеличивают шанс срабатывания заговора "Нашатырь" до 72.5%''' |
* '''[[Акция "Новый год 2016"|Хлыст Летуновода]]. Увеличивает https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png на 25-50%.''' | * '''[[Акция "Новый год 2016"|Хлыст Летуновода]]. Увеличивает https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png на 25-50%.''' | ||
|- | |- | ||
| Строка 865: | Строка 866: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | * '''[[Профессии|Профессия "Почетный тренер"]]. Скидка на характеристики в | + | * '''Артефакт [[Артефакты|Кластер Дружбы]], при получении соответствующего бонуса — скидка в {{Пирашки|}} от 10% до 30% на 24 часа.''' |
| + | * '''[[Профессии|Профессия "Почетный тренер"]]. Скидка на характеристики в {{Пирашки|}} до 39.4%.''' | ||
* '''[[Акция "Майские подарки 2016"|Пирашковая плита познания]]. Скидка в {{Пирашки|}} до 30%.''' | * '''[[Акция "Майские подарки 2016"|Пирашковая плита познания]]. Скидка в {{Пирашки|}} до 30%.''' | ||
| − | * '''[[Расовые бои|Шахта "Тяжелый мифрил"]]. Скидка на характеристики в | + | * '''[[Расовые бои|Шахта "Тяжелый мифрил"]]. Скидка на характеристики в {{Пирашки|}} около 25%, в зависимости от соотношения сил фракций.''' |
| − | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект сундучка Пандоры №20]]. Скидка на характеристики в | + | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект сундучка Пандоры №20]]. Скидка на характеристики в {{Пирашки|}} 20%.''' |
| − | * '''[[Клановое Святилище]]. Скидка на характеристики в | + | * '''[[Клановое Святилище]]. Скидка на характеристики в {{Пирашки|}} до 11%.''' |
| − | * '''[[Акция "Майские подарки 2014"|Балалайка]]. Скидка на характеристики в | + | * '''[[Акция "Майские подарки 2014"|Балалайка]]. Скидка на характеристики в {{Пирашки|}} 15-25%''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 09:29, 16 января 2026
В данной статье в алфавитном порядке перечислены основные локации игры.
Для каждой локации в раскрывающихся списках перечислены модификаторы, влияющие на эту локацию.
Для навигации по странице рекомендуется пользоваться Содержанием.
Предложения, уточнения и дополнения в адрес статьи можно оставлять на форуме в теме Предложения по улучшению Ботвапедии.
Содержание
- 1 Арена
- 2 Бодалка
- 3 Гавань
- 4 Гладиаторы
- 5 Дозор
- 6 Икарус
- 7 Карьер
- 8 Казармы
- 9 Катакомбы
- 10 Летуны
- 11 Массовые бои
- 12 Подземелье
- 13 Радужные сундучки
- 14 Скидка на характеристики
- 15 Слава
- 16 Сражалка
- 17 Сражения за волшебный замок
- 18 Хижина туриста
- 19 Храм парящих истин
- 20 Школьные поручения
- 21 Ферма
- 22 Примечания
- 23 Аватар
- 24 Ферма
Арена
Боевые прибавки
| ||
|---|---|---|
| ||
Количество боев
| ||
|---|---|---|
| ||
Очки арены
| ||
|---|---|---|
| ||
| Прочее | ||
|---|---|---|
| ||
Бодалка
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| Кристаллы | ||
|---|---|---|
| ||
Характеристики
| ||
|---|---|---|
| ||
Боевые прибавки
| ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Зверушка | ||
|---|---|---|
| ||
Опыт
| ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Количество боев
| ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Прочее | ||
|---|---|---|
| ||
Гавань
| Добыча пирашек | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Гладиаторы
| Боевая мощь | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| Доходы | ||
|---|---|---|
| ||
Дозор
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Время
| ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Опыт
| ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Поляны | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Икарус
| Добыча пирашек и | ||
|---|---|---|
| ||
Карьер
| Добыча кристаллов | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| Поляны в карьере | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Казармы
| Скидка на найм войск | ||
|---|---|---|
| ||
Катакомбы
| Сила войск | ||
|---|---|---|
| ||
Летуны
Общие , , , , ,
| ||
|---|---|---|
| ||
| Золото | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| Кристаллы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Пирашки | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Характеристики
| ||
|---|---|---|
| ||
Массовые бои
Характеристики
| ||
|---|---|---|
| ||
| Урон | ||
|---|---|---|
| ||
Снижение урона
| ||
|---|---|---|
| ||
Подземелье
Опыт
| ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| Боевые усиления | ||
|---|---|---|
| ||
Радужные сундучки
Опыт
| ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
Скидка на характеристики
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| Пирашки | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Слава
| Слава | ||
|---|---|---|
| ||
Сражалка
Добыча коренных зубов
| ||
|---|---|---|
| ||
Скидка на прокачку за очищенные
| ||
|---|---|---|
| ||
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| ||
Скидка на покупку
| ||
|---|---|---|
| ||
Сражения за волшебный замок
Характеристики
|
|---|
|
| Урон | ||
|---|---|---|
| ||
Снижение урона
| ||
|---|---|---|
| ||
Хижина туриста
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| Кристаллы | ||
|---|---|---|
| ||
| Пирашки | ||
|---|---|---|
| ||
| Общие бонусы к доходу | ||
|---|---|---|
| ||
Храм парящих истин
| Золото | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| Прочее | ||
|---|---|---|
| ||
Школьные поручения
Опыт
| ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
Требования для выполнения
| ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Ферма
Опыт
| ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
Прочее
|
|---|
|
Примечания
- Бонус от колец может быть двойным, тройным и четверным. В статье, при расчетах максимального значения бонуса кольца предполагается, что бонус - тройной, так как четверные бонусы - невероятно редки.
- Если таблица разделена на несколько частей, то в верхней части - постоянные эффекты (к примеру, вживленный кулон) и эффекты, которые просто продлить на очень длительное время (к примеру, бонусы касты), а в нижней части - временные эффекты, которые нужно продлевать (например, бонусы кланового святилища) или которые появляются по слабо зависящим от игрока причинам (например, бонус шахт).
- Несмотря на то, что торты со Дня Рождения Ботвы-2013 невозможно достать сейчас, они есть у некоторых игроков и дают им удвоенный опыт, удвоенный доход в дозоре и удвоенный доход в Храме Парящих Истин. Этот бонус не указан в таблицах.
- В модификаторы характеристик против страшилок сознательно не включены усиления, которые дают прибавки не только персонажу, но и страшилкам.
Аватар
Ферма
Опыт
| ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
. В следующих 25 боях количество добываемых
до 10, за каждую серию побед.
, можно обменять их на временный бонусный эффект:Увеличение характеристик в бодалке за 30% на 24 часа
. Отменяет эффект Местности и кулона "Невидимча" противника. Позволяет атаковать противников чаще.
, ,
, в которой можно найти