|
|
| Строка 501: |
Строка 501: |
| | | | | | |
| | *'''Артефакт [[Артефакты#Ледяной трон| Ледяной трон]] 50-го уровня увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 10%''' | | *'''Артефакт [[Артефакты#Ледяной трон| Ледяной трон]] 50-го уровня увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 10%''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Колба с бабочками]] увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 50%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Колба с бабочками| Колба с бабочками]] увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 50%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Лунная толстоголовка]] увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 4-24%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Лунная толстоголовка| Лунная толстоголовка]] увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 4-24%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Глобус Ботвинии]]. Увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на '''0,15%-30%''' за каждый уровень артефакта.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Глобус Ботвинии| Глобус Ботвинии]]. Увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на '''0,15%-30%''' за каждый уровень артефакта.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Метла Ведьмы]] 100-го уровня увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 30%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Метла Ведьмы| Метла Ведьмы]] 100-го уровня увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 30%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Леденящие очки]]. Увеличевает доход {{Золото|}} в дозоре 0,1% за каждый уровень''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Леденящие очки| Леденящие очки]]. Увеличевает доход {{Золото|}} в дозоре 0,1% за каждый уровень''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция пингвинов]]. Пингвиненок Джаспер - увеличивает добычу {{Золото|}} в дозоре на 1.5%. На 10-м уровне бонус достигает 15%, а при сборе всей коллекции - 30%''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция пингвинов| Коллекция пингвинов]]. Пингвиненок Джаспер - увеличивает добычу {{Золото|}} в дозоре на 1.5%. На 10-м уровне бонус достигает 15%, а при сборе всей коллекции - 30%''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Нефритовый зуб]] 6-го уровня: увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 30%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Нефритовый зуб| Нефритовый зуб]] 6-го уровня: увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 30%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Корона изобилия]] 100-го уровня: увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 30%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Корона изобилия| Корона изобилия]] 100-го уровня: увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 30%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Вороний оберег]] Накопив 25 https://wiki.botva.ru/images/5/54/Steel_fl.png, можно обменять их на временный бонусный эффект: Увеличение дохода {{Золото|}} в дозоре на 30% на 24 часа''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Вороний оберег| Вороний оберег]] Накопив 25 https://wiki.botva.ru/images/5/54/Steel_fl.png, можно обменять их на временный бонусный эффект: Увеличение дохода {{Золото|}} в дозоре на 30% на 24 часа''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Статуэтка Симона]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 0,15%-30%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Статуэтка Симона| Статуэтка Симона]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 0,15%-30%.''' |
| − | *''' Артефакт [[Артефакты| Флейта Морозуса]]. Бонус Снежинки: увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 30% в течение 24 часов.''' | + | *''' Артефакт [[Артефакты#Флейта Морозуса| Флейта Морозуса]]. Бонус Снежинки: увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 30% в течение 24 часов.''' |
| − | *''' Артефакт [[Артефакты| Тусовочный галстук]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 0,4%, с 10% на 1-м уровне до 50% на 100-м уровне.''' | + | *''' Артефакт [[Артефакты#Тусовочный галстук| Тусовочный галстук]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 0,4%, с 10% на 1-м уровне до 50% на 100-м уровне.''' |
| − | *''' Артефакт [[Артефакты| Коллекция ёлочных игрушек]]. Миниатюрный поросёнок - С каждым уровнем увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 1%. На 10-м уровне бонус достигает 10%, а при полном сборе коллекции – 20%!''' | + | *''' Артефакт [[Артефакты#Коллекция ёлочных игрушек| Коллекция ёлочных игрушек]]. Миниатюрный поросёнок - С каждым уровнем увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 1%. На 10-м уровне бонус достигает 10%, а при полном сборе коллекции – 20%!''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты|Ведерко для песка]]. Уменьшает доход {{Золото|}} в дозоре и на ферме на 30%, а при 20 победах в бодалке увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре и на ферме до +50%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Ведерко для песка|Ведерко для песка]]. Уменьшает доход {{Золото|}} в дозоре и на ферме на 30%, а при 20 победах в бодалке увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре и на ферме до +50%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты|Четыре-Грани]]. Позволяет активировать один из четырех бонусов: Число 4 – Увеличение дохода {{Золото|}} в дозоре и на ферме до 50% (каждый уровень дает +0,5% к силе бонуса)''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Четыре-Грани|Четыре-Грани]]. Позволяет активировать один из четырех бонусов: Число 4 – Увеличение дохода {{Золото|}} в дозоре и на ферме до 50% (каждый уровень дает +0,5% к силе бонуса)''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция яблок]] С каждым уровнем увеличивает доход золота в дозоре за 2,5%. На 10-м уровне бонус составит 25%, а при полном сборе коллекции — 50%!''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция яблок| Коллекция яблок]] С каждым уровнем увеличивает доход золота в дозоре за 2,5%. На 10-м уровне бонус составит 25%, а при полном сборе коллекции — 50%!''' |
| | * '''Уровень персонажа, увеличивает доход в дозоре.''' | | * '''Уровень персонажа, увеличивает доход в дозоре.''' |
| | * '''[[Акция "Новый Год 2013-2014"|Сапожки Идеального Дозорного]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 4-100%.''' | | * '''[[Акция "Новый Год 2013-2014"|Сапожки Идеального Дозорного]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 4-100%.''' |
| Строка 570: |
Строка 570: |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция мармеладных эльфов]]. Вишневый Люмион дает дополнительные 20-400 минут дозора''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция яблок| Коллекция мармеладных эльфов]]. Вишневый Люмион дает дополнительные 20-400 минут дозора''' |
| | * '''[[Кольца и плащи|Плащ]]. Увеличивает время дозора на 10-90 минут.''' | | * '''[[Кольца и плащи|Плащ]]. Увеличивает время дозора на 10-90 минут.''' |
| | * '''[[Специализации|Специализация "Бессонный дозорный"]]. Увеличивает время на 12.5-50%, если не активирован супербонус желтого круга в Боевой гильдии.''' | | * '''[[Специализации|Специализация "Бессонный дозорный"]]. Увеличивает время на 12.5-50%, если не активирован супербонус желтого круга в Боевой гильдии.''' |